Rank | Team | Delta |
---|---|---|
1 | LSU | — |
2 | Oklahoma | 3 |
3 | Southern Cal | 1 |
4 | Florida | 1 |
5 | West Virginia | 1 |
6 | Wisconsin | 1 |
7 | Texas | 2 |
8 | Ohio State | — |
9 | Penn State | 5 |
10 | Louisville | 4 |
11 | UCLA | — |
12 | California | 2 |
13 | Nebraska | 2 |
14 | Arkansas | 3 |
15 | Rutgers | 3 |
16 | South Carolina | 10 |
17 | Clemson | 7 |
18 | Georgia Tech | 5 |
19 | Oregon | 7 |
20 | Boston College | 2 |
21 | Alabama | 5 |
22 | Hawaii | 1 |
23 | Washington | 3 |
24 | Texas A&M | 1 |
25 | Virginia Tech | 13 |
Dropped Out: Georgia (#13), Auburn (#16), TCU (#19), Boise State (#20).
Leave a Reply